品牌 中科路達 價格區間 5千-1萬 產地類別 國產 應用領域 地礦,建材,電子,交通
WT1212穩態熱傳遞性質檢測系統復合板式材料建筑構件穩態熱傳遞
一、產品簡介
WT 穩態熱傳遞性質檢測系統是我公司經過多年研制,吸取了以往設備及其它廠家相關產品的經驗教 訓, 經過幾代改進而開發的全自動檢測系統, 用于建筑構件及復合板式材料穩態熱傳遞性質的檢測, 不僅 能滿足相關國家標準的檢測方法、檢測精度要求,更具備有:
全自動運行功能。
自診斷、監測功能。
全過程存儲實驗記錄、打印原始數據功能。
二、適用標準
GB/T13475-2008 《建筑構件穩態熱傳遞性質的測定 標定和防護熱箱法》
三、 主要技術參數
規格型號 | WT1212 | |
計量箱 | 控溫范圍 | 10~50℃ |
控溫測量精度 | ±0.2℃ | |
控溫波動范圍 | 0~0.1℃ | |
功率測控范圍 | 0~800W | |
功率測控精度 | 0.2 級 |
穩態功率波動范圍 | 0.1~1W | |
冷室 | 控溫范圍 | -10~-21℃ |
測量精度 | ±0.2℃ | |
控溫波動范圍 | 0~0.2℃ | |
防護箱 | 控溫范圍 | 10~50℃ |
測量精度 | ±0.2℃ | |
控溫波動范圍 | 0~0.1℃ | |
測試效率 | 測試一個構件總耗時約: 6~8 小時 | |
試件外形尺寸(長×寬×高) | 1450×(≤400)× 1450mm | |
設備外形尺寸(長×寬×高) | 2600×1900×2100mm | |
計量單元尺寸(長×寬) | 1200×1200mm | |
適用場地(長×寬×高) | 3880×5000×2350mm | |
配帶動力 | 交流 380V,功率 8kW,三相五線制 |
WT1212穩態熱傳遞性質檢測系統復合板式材料建筑構件穩態熱傳遞